
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 2026 | Selasa | SRP - 469 | 9156 |
| 2 | 28 Sep 2026 | Senin | SRP - 468 | 3812 |
| 3 | 27 Sep 2026 | Minggu | SRP - 467 | 6073 |
| 4 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SRP - 466 | 1845 |
| 5 | 25 Sep 2026 | Jumat | SRP - 465 | 2109 |
| 6 | 24 Sep 2026 | Kamis | SRP - 464 | 6038 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | SRP - 463 | 7504 |
| 8 | 22 Sep 2026 | Selasa | SRP - 462 | 9817 |
| 9 | 21 Sep 2026 | Senin | SRP - 461 | 4258 |
| 10 | 20 Sep 2026 | Minggu | SRP - 460 | 5061 |
